Molto più di un semplice restyling: Forma 5 porterà una profonda revisione delle funzionalità della piattaforma, scoprile oggi!
Una revisione profonda
Al Forma Experience di novembre e nel successivo webinar di gennaio vi abbiamo raccontato la visione della prossima Forma 5, a partire da una nuova user experience.
Il progetto però è molto più ampio di come potrebbe apparire, non è un semplice “restyling”: ripensare l’esperienza degli utenti significa riprogettare molte funzionalità, e ridisegnare le funzionalità significa spesso ripensare o rinnovare l’architettura stessa del codice.
Per questo grande salto, quindi, stiamo lavorando su tre livelli:
- CORE: Refactoring e aggiornamento tecnologico del codice e della base dati
- FEATURES: Eliminare, Razionalizzare, Migliorare le funzionalità esistenti
- UX: Implementare le logiche generali di ux progettata con il design sprint
Della nuova UX ve ne abbiamo già parlato, e per il momento non vi annoieremo con dettagli troppo tecnici: oggi vi raccontiamo i grandi cambiamenti funzionali che implementeremo già nelle prossime release della versione 4, per preparare il terreno alla prossima major release.
Interverremo in tre modi:
- REMOVE: eliminare singole funzionalità obsolete, inutilizzate, e prive di sostanziali dipendenze con altre funzionalità.
- IMPROVE: Migliorare features esistenti estendendone le funzionalità o ridisegnandone la UX/UI
- REFACTOR: riprogettare e razionalizzare funzionalità complesse e ridondanti per semplificare l’utilizzo generale del sistema
Ecco un elenco degli interventi che stiamo programmando. Curiosi?!
1. REMOVE: Eliminare funzionalità obsolete
Stiamo pianificando la rimozione di alcune funzionalità che vediamo inutilizzate o utilizzate solo sporadicamente. Alcune di queste saranno compensate dai miglioramenti e refactoring di altre funzionalità, per alcune valuteremo l’implementazione come plugin.
Grazie a questi interventi, gli effort di manutenzione e sviluppo in futuro si concentreranno sulle funzionalità effettivamente utilizzate e importanti.
| Funzionalità LMS | Descrizione intervento | Versione Target |
| Etichette | Rimuovere la funzionalità “etichette” (sistema di tag per i corsi). Eventualmente sarà implementato un sistema di tag in futuro. | 4.x |
| Competizioni | Rimuovere la funzionalità “Competizioni”, obsoleta e non adatta alla gestione dei moderni sistemi di gamification. Eventualmente sarà riscritta o implementata come plugin in una fase successiva | 4.x |
| Knowledge Base | Rimuovere la funzionalità KB (libreria contenuti), in vista di una riprogettazione da zero. Rimuovere da admin, mycourses, settings Mantenere funzioni di categorizzazione dei LO per il momento. | 4.x |
| LO Obsoleti | Rimuovere i LO di tipo Faq, sitografia, glossario. TBD comportamento in caso di vecchi corsi che contengano questo tipo di LO. Eventualmente rifattorizzarne uno solo che assolva alle funzionalità di tutti e 3 (valutiamo in base alle risposte della community) | 5.0 |
| Moduli corso Obsoleti | All’interno dei corsi i moduli Wiki, progetti, blocco note, Calendar risultano inutilizzati e obsoleti e saranno rimossi. Solo il modulo calendar sarà eventualmente reintegrato utilizzando i nuovi componenti calendar introdotto come widget per la dashboard | 4.x |
| Stat Corso – Stats Utente | Rimuovere modulo “statistiche utenti”, ridondante rispetto a griglia utenti oggetti (valutare stat oggetti, docebo l’ha mantenuta) NB: vedi improve griglia | 4.x |
| SMS | Rimuovere l’integrazione con i servizi di SMS. Eventualmente se ne valuterà l’implementazione come plugin | 4.x |
| News | Eliminare funzionalità “news” e relativi blocchi in area utente lms e dashboard. Migliorare gestione comunicazioni | 4.x |
| LDAP | Rimuovere settings LDAP (considerato protocollo obsoleto) | 4.x |
| Competenze | Stiamo considerando la rimozione della funzionalità “competenze”, che risulta poco utilizzata e onerosa da manutenere. Potrà essere reimplementata come plugin o come integrazione con software hr di terze parti. Manterremo invece la funzionalità “ruoli” | 5.0 |
2. IMPROVE: migliorare funzionalità esistenti
Alcune funzionalità già esistenti saranno estese o aggiornate per completarne e migliorarne efficacia e UX.
| Funzionalità LMS | Descrizione intervento | Versione Target |
| Privacy Consent | Implementare possibilità di multipli “Consent” per nodo di organigramma | 4.x |
| Report Teacher area | Migliorare UX/UI delle reportistiche di teacher area: Griglia Utenti/Oggetti: semplificare prima pagina per migliore leggibilità dei dati. Integrare dettagli risposte test (eliminazione stat utente)Statistiche LO: redesign in sostituzione del gradebook (> eliminazione gradebook) | 5.0 |
| Comunicazioni (Articoli) | Evolvere in ottica “articoli blog” per un utilizzo più moderno e flessibile, e compensare rimozione news/pag.esterne. Rimuovere associazione lo alle comunicazioni. Restyling pagina “comunicazioni” in FE utente. | 5.0 |
| Percorsi | Estendere gestione iscrizioni come nei corsi normali (incl. iscrizione docenti), prevedere immagine copertina, Integrare rilascio certificati (vedi refactor certificati) | 5.0 |
| Assegnazione campi orgchart | Le logiche di ereditarietà nell’assegnazione dei campi supplementari ai nodi di organigramma si prestano a conflitti, valutiamo una semplificazione per migliorarne la coerenza. Eliminiamo inoltre l’opzione “user inherit”. | 5.0 |
3. REFACTOR: razionalizzare funzionalità ridondanti
Queste aree funzionali saranno rifattorizzate e riorganizzate per razionalizzarne utilizzo e gestione.
| Funzionalità LMS | Descrizione intervento | Versione Target |
| Gestione ILT | Refactoring funzionalità e ux legate ad eventi ILT (Instructor Led Training https://en.wikipedia.org/wiki/Instructor-led_training) per razionalizzare e semplificare features attualmente separate o ridondanti riconducibili a questo ambito:- Gestione Edizioni e giornate- Gestione prenotazioni (Seminari)- Gestione Videoconferenze- Gestione presenze Include il refactoring delle modalità di integrazione dei servizi di videoconferenza esterni | 5.0 |
| Gestione Certificati | Eliminare metacertificati, integrare tag percorsi in certificati, su pagina assegnaz. certificati-corso integrare assegnazione certificati a percorsi, sostituire tcpdf, implementare repeater con selezione template certificato al posto di listing di tutti i modelli | 5.0 |
| SCORM Player | Refactoring del client scorm per una migliore gestione dei dati di tracciamento | 5.0 |
| Contenuti | Unificare le funzionalità di ComunicazioniAvvisi del corsoPagine esterne | |
| Payment Gateways | Gestire i metodi di pagamento dell’ecommerce come plugin, in modo che siano più facilmente estendibili. Implementare plugin paypal. | 4.x |
| Repository / LO Upload | Rimuovere e implementazione come nuovo LO (Decidere cosa fare con vecchi repository eventualmente creati – funzione “converti in LO?”) | 5.0 |
| Forum | Unificare i due moduli per forum public e corso. | 4.x |
| Newsletter | Unificare modulo newsletter core/lms: ora abbiamo due moduli separati che ricoprono sostanzialmente la stessa funzionalità | 4.0 |
| Campi Supplementari | Unificare le due gestioni attuali per i campi supplementari dell’anagrafica utente e quelli per estendere altre componenti di sistema (corsi, lo, orgchart) | 5.0 |


1 Pingback